Mieszkania i apartamenty w Poznaniu i okolicach
Lista ofert: 187 / 187
22J/19
| Powierzchnia: | 60,25 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 5,84 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
820 587,89 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 820 587,89 zł
Wolne
22J/34
| Powierzchnia: | 42,11 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
544 480,66 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 544 480,66 zł
Wolne
U03
| Powierzchnia: | 54,84 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
715 003,92 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 715 003,92 zł
Wolne
U04
| Powierzchnia: | 59,13 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
796 392,41 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 796 392,41 zł
Wolne
22K/02
| Powierzchnia: | 49,57 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
723 722,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 723 722,00 zł
Wolne
22K/03
| Powierzchnia: | 46,58 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 8,26 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
680 068,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 680 068,00 zł
Wolne
22K/07
| Powierzchnia: | 41,46 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 5,02 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
613 608,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 613 608,00 zł
Rezerwacja
22K/26
| Powierzchnia: | 48,99 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 8,26 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
664 366,29 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 664 366,29 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 65,45 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 207,00 m2 |
| Taras: | 12,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
827 185,84 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 827 185,84 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 44,40 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 13,00 m2 |
| Taras: | 10,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
575 853,48 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 575 853,48 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 44,60 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 31,00 m2 |
| Taras: | 10,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
582 039,64 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 578 817,24 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 55,27 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
718 297,34 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 718 297,34 zł
Rezerwacja
| Powierzchnia: | 65,45 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
818 725,45 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 818 725,45 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 44,40 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
588 368,90 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 588 368,90 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 44,60 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
591 978,20 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 591 978,20 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 55,27 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
750 519,75 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 750 519,75 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 65,45 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
832 600,85 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 832 600,85 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 55,69 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 163,00 m2 |
| Taras: | 12,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
749 644,72 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 749 644,72 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 48,97 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 10,00 m2 |
| Taras: | 12,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
639 525,03 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 639 525,03 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 76,40 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
930 309,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 930 309,00 zł
Rezerwacja
| Powierzchnia: | 80,37 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
974 022,87 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 974 022,87 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 49,45 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
644 604,55 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 644 604,55 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 49,19 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
641 228,45 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 641 228,45 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 49,62 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
649 441,86 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 649 441,86 zł
Wolne
309/04
| Powierzchnia: | 36,63 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
601 831,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 601 831,00 zł
Wolne
309/06
| Powierzchnia: | 55,21 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 106 077,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 106 077,00 zł
Wolne
309/07
| Powierzchnia: | 46,28 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
858 494,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 858 494,00 zł
Wolne
309/10
| Powierzchnia: | 62,49 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 391 027,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 391 027,00 zł
Wolne
309/14
| Powierzchnia: | 69,63 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 217 829,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 217 829,00 zł
Wolne
309B/01
| Powierzchnia: | 38,48 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
632 226,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 632 226,00 zł
Wolne
Polityka rezerwacji mieszkań
Rezerwacja bezpłatna zakładana jest na okres 4 dni. Prosimy o powiadomienie nas o swojej decyzji 4 dnia, najpóźniej do godziny 14.00. Brak kontaktu z Klientem skutkować będzie automatycznym usunięciem rezerwacji.
Klient może skorzystać także z opcji płatnej blokady, która wyłącza mieszkanie z oferty na okres miesiąca. Więcej informacji udzieli Państwu sprzedawca.
Powyższa polityka rezerwacji nie funkcjonuje w okresie przedsprzedaży inwestycji ST_ART Piątkowo.
tel: 506 175 176