Mieszkania i apartamenty w Poznaniu i okolicach
Lista ofert: 353 / 478
Sortuj po:
Powierzchnia: | 34,12 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 2 |
Piętro: | 0 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Promocja
Osiedle Księżnej Dąbrówki
3/1
Powierzchnia: | 89,14 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | |
Aneks kuchenny: | Tak |
Osiedle Księżnej Dąbrówki
3/2
Powierzchnia: | 85,74 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 62,00 m2 |
Taras: | 8,66 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Osiedle Księżnej Dąbrówki
6/2
Powierzchnia: | 85,74 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 62,00 m2 |
Taras: | 8,66 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Naturama I
22/1
Powierzchnia: | 73,22 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 46,00 m2 |
Taras: | 12,00 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Naturama I
22/6
Powierzchnia: | 73,26 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 45,00 m2 |
Taras: | 12,00 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Osiedle Księżnej Dąbrówki
24/1
Powierzchnia: | 89,32 m2 |
---|---|
Piętro: | |
Aneks kuchenny: | Tak |
Naturama I
22A/1
Powierzchnia: | 37,06 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 71,00 m2 |
Taras: | 14,00 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Naturama I
22B/1
Powierzchnia: | 37,04 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 71,00 m2 |
Taras: | 14,00 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Naturama I
22C/1
Powierzchnia: | 74,58 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 81,00 m2 |
Taras: | 10,00 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Naturama II
22H/KL/-1/05
Powierzchnia: | 3,19 m2 |
---|---|
Piętro: | |
Aneks kuchenny: | Tak |
Osiedle Księżnej Dąbrówki
2/1
Powierzchnia: | 89,10 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 60,00 m2 |
Taras: | 12,48 m2 |
Loggia: | 4,26 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Osiedle Księżnej Dąbrówki
2/2
Powierzchnia: | 85,58 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 60,00 m2 |
Taras: | 8,66 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Osiedle Księżnej Dąbrówki
36/1
Powierzchnia: | 89,10 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 60,00 m2 |
Taras: | 12,48 m2 |
Loggia: | 4,26 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Osiedle Księżnej Dąbrówki
36/2
Powierzchnia: | 85,58 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 60,00 m2 |
Taras: | 8,66 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Osiedle Księżnej Dąbrówki
4/1
Powierzchnia: | 89,23 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 60,00 m2 |
Taras: | 12,48 m2 |
Loggia: | 4,26 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Osiedle Księżnej Dąbrówki
4/2
Powierzchnia: | 85,76 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 62,00 m2 |
Taras: | 8,66 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Osiedle Księżnej Dąbrówki
32/1
Powierzchnia: | 89,23 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 60,00 m2 |
Taras: | 12,48 m2 |
Loggia: | 4,26 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Osiedle Księżnej Dąbrówki
32/2
Powierzchnia: | 85,76 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 62,00 m2 |
Taras: | 8,66 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Osiedle Księżnej Dąbrówki
7/1
Powierzchnia: | 89,07 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 60,00 m2 |
Taras: | 12,48 m2 |
Loggia: | 4,26 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Osiedle Księżnej Dąbrówki
7/2
Powierzchnia: | 85,40 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 62,00 m2 |
Taras: | 8,66 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Osiedle Księżnej Dąbrówki
30/2
Powierzchnia: | 85,40 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 62,00 m2 |
Taras: | 8,66 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Osiedle Księżnej Dąbrówki
8/1
Powierzchnia: | 89,20 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 34,50 m2 |
Taras: | 10,67 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Osiedle Księżnej Dąbrówki
9/1
Powierzchnia: | 89,20 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 34,50 m2 |
Taras: | 10,67 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Osiedle Księżnej Dąbrówki
5/2
Powierzchnia: | 86,02 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 62,00 m2 |
Taras: | 8,66 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Osiedle Księżnej Dąbrówki
9/2
Powierzchnia: | 86,02 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 62,00 m2 |
Taras: | 8,66 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Osiedle Księżnej Dąbrówki
10/1
Powierzchnia: | 89,28 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 60,00 m2 |
Taras: | 12,48 m2 |
Loggia: | 4,26 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Osiedle Księżnej Dąbrówki
10/2
Powierzchnia: | 85,70 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 61,00 m2 |
Taras: | 8,66 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Osiedle Księżnej Dąbrówki
11/1
Powierzchnia: | 89,28 m2 |
---|---|
Liczba pokoi: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 60,00 m2 |
Taras: | 12,48 m2 |
Loggia: | 4,26 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |
Polityka rezerwacji mieszkań
Rezerwacja bezpłatna zakładana jest na okres 4 dni. Prosimy o powiadomienie nas o swojej decyzji 4 dnia, najpóźniej do godziny 14.00. Brak kontaktu z Klientem skutkować będzie automatycznym usunięciem rezerwacji.
Klient może skorzystać także z opcji płatnej blokady, która wyłącza mieszkanie z oferty na okres miesiąca. Więcej informacji udzieli Państwu sprzedawca.
Powyższa polityka rezerwacji nie funkcjonuje w okresie przedsprzedaży inwestycji ST_ART Piątkowo.
tel: 506 175 176