Mieszkania i apartamenty w Poznaniu i okolicach
Lista ofert: 165 / 165
22J/07
| Powierzchnia: | 28,51 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
439 054,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 439 054,00 zł
Wolne
22J/10
| Powierzchnia: | 47,90 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 11,57 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
608 903,28 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 608 903,28 zł
Wolne
22J/11
| Powierzchnia: | 70,71 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 11,05 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
950 270,88 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 950 270,88 zł
Rezerwacja
22J/13
| Powierzchnia: | 59,96 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 5,02 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
809 846,12 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 809 846,12 zł
Wolne
22J/15
| Powierzchnia: | 76,39 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 5,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
993 070,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 993 070,00 zł
Rezerwacja
22J/18
| Powierzchnia: | 56,66 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 8,26 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
767 152,56 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 767 152,56 zł
Wolne
22J/19
| Powierzchnia: | 60,25 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 5,84 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
820 587,89 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 820 587,89 zł
Wolne
22J/22
| Powierzchnia: | 28,81 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
446 555,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 446 555,00 zł
Wolne
22J/34
| Powierzchnia: | 42,11 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
544 480,66 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 544 480,66 zł
Wolne
U03
| Powierzchnia: | 53,69 m2 |
|---|---|
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
728 076,67 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 728 076,67 zł
Wolne
U04
| Powierzchnia: | 58,33 m2 |
|---|---|
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
790 998,55 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 790 998,55 zł
Wolne
22K/01
| Powierzchnia: | 47,88 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 12,76 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
609 282,91 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 609 282,91 zł
Wolne
22K/02
| Powierzchnia: | 49,57 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
723 722,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 723 722,00 zł
Wolne
22K/03
| Powierzchnia: | 46,58 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 8,26 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
680 068,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 680 068,00 zł
Wolne
22K/05
| Powierzchnia: | 41,48 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 5,84 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
524 942,12 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 524 942,12 zł
Wolne
22K/06
| Powierzchnia: | 41,56 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 5,02 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
615 088,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 615 088,00 zł
Wolne
22K/07
| Powierzchnia: | 41,46 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 5,02 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
613 608,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 613 608,00 zł
Wolne
22K/09
| Powierzchnia: | 50,63 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 8,26 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
685 967,52 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 685 967,52 zł
Wolne
22K/15
| Powierzchnia: | 41,63 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 5,02 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
505 722,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 505 722,00 zł
Wolne
22K/23
| Powierzchnia: | 41,55 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 5,02 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
534 619,59 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 534 619,59 zł
Wolne
22K/26
| Powierzchnia: | 48,99 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 8,26 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
664 366,29 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 664 366,29 zł
Wolne
309/01
| Powierzchnia: | 34,86 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
735 337,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 735 337,00 zł
Wolne
309/03
| Powierzchnia: | 46,30 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
809 787,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 809 787,00 zł
Wolne
309/06
| Powierzchnia: | 55,21 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 106 077,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 106 077,00 zł
Wolne
309/07
| Powierzchnia: | 46,28 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
858 494,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 858 494,00 zł
Wolne
309/09
| Powierzchnia: | 41,67 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
839 234,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 839 234,00 zł
Wolne
309/10
| Powierzchnia: | 62,49 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 391 027,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 391 027,00 zł
Rezerwacja
309/12
| Powierzchnia: | 42,79 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 3 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
861 791,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 861 791,00 zł
Wolne
309/15
| Powierzchnia: | 44,96 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 4 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
900 729,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 900 729,00 zł
Wolne
309/17
| Powierzchnia: | 42,00 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | 4 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
930 468,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 930 468,00 zł
Wolne
Polityka rezerwacji mieszkań
Rezerwacja bezpłatna zakładana jest na okres 4 dni. Prosimy o powiadomienie nas o swojej decyzji 4 dnia, najpóźniej do godziny 14.00. Brak kontaktu z Klientem skutkować będzie automatycznym usunięciem rezerwacji.
Klient może skorzystać także z opcji płatnej blokady, która wyłącza mieszkanie z oferty na okres miesiąca. Więcej informacji udzieli Państwu sprzedawca.
Powyższa polityka rezerwacji nie funkcjonuje w okresie przedsprzedaży inwestycji ST_ART Piątkowo.
tel: 506 175 176