Mieszkania i apartamenty w Poznaniu i okolicach
Lista ofert: 211 / 211
287
| Powierzchnia: | 53,56 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
Wolne
288
| Powierzchnia: | 53,61 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
Wolne
293
| Powierzchnia: | 47,76 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
Wolne
200B
| Powierzchnia: | 43,29 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
Wolne
250B
| Powierzchnia: | 42,79 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
Wolne
U/01
| Powierzchnia: | 112,16 m2 |
|---|---|
| Piętro: | -1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
2 459 079,96 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2 459 079,96 zł
Wolne
U/02
| Powierzchnia: | 125,45 m2 |
|---|---|
| Piętro: | -1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
2 839 184,40 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2 839 184,40 zł
Wolne
U/03
| Powierzchnia: | 162,21 m2 |
|---|---|
| Piętro: | -1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
3 223 437,12 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3 223 437,12 zł
Wolne
U/04
| Powierzchnia: | 179,04 m2 |
|---|---|
| Piętro: | -1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
4 052 033,28 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4 052 033,28 zł
Wolne
U/05
| Powierzchnia: | 140,58 m2 |
|---|---|
| Piętro: | -1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
3 181 606,56 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3 181 606,56 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 44,30 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
605 832,40 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 605 832,40 zł
Rezerwacja
| Powierzchnia: | 44,50 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
609 526,50 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 609 526,50 zł
Rezerwacja
| Powierzchnia: | 49,45 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 14,00 m2 |
| Taras: | 10,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
645 632,75 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 645 632,75 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 55,69 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
726 680,35 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 726 680,35 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 76,40 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
962 702,60 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 962 702,60 zł
Rezerwacja
| Powierzchnia: | 80,18 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 005 733,30 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 005 733,30 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 55,69 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
756 196,05 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 756 196,05 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 49,45 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
665 571,35 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 665 571,35 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 49,19 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
662 085,01 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 662 085,01 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 49,26 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
658 851,48 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 658 851,48 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 69,35 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 44,00 m2 |
| Taras: | 9,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
859 750,10 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 859 750,10 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 38,42 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 16,00 m2 |
| Taras: | 9,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
509 455,08 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 509 455,08 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 56,16 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 115,00 m2 |
| Taras: | 10,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
747 654,04 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 747 654,04 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 69,74 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 250,00 m2 |
| Taras: | 10,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
905 232,58 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 905 232,58 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 69,35 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
867 299,95 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 867 299,95 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 38,42 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
507 488,78 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 507 488,78 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 56,16 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
750 488,48 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 750 488,48 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 74,43 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
828 006,81 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 828 006,81 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 76,79 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
845 855,09 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 845 855,09 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 69,35 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
907 731,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 907 731,00 zł
Wolne
Polityka rezerwacji mieszkań
Rezerwacja bezpłatna zakładana jest na okres 4 dni. Prosimy o powiadomienie nas o swojej decyzji 4 dnia, najpóźniej do godziny 14.00. Brak kontaktu z Klientem skutkować będzie automatycznym usunięciem rezerwacji.
Klient może skorzystać także z opcji płatnej blokady, która wyłącza mieszkanie z oferty na okres miesiąca. Więcej informacji udzieli Państwu sprzedawca.
Powyższa polityka rezerwacji nie funkcjonuje w okresie przedsprzedaży inwestycji ST_ART Piątkowo.
tel: 506 175 176