Mieszkania w Poznaniu i okolicach
Kup mieszkanie z rynku pierwotnego prosto od Dewelopera
Deweloper Nickel Development posiada w swojej ofercie komfortowe mieszkania na sprzedaż w Poznaniu i okolicach. Polecane przez nas nieruchomości wyróżniają się atrakcyjną lokalizacją oraz korzystnymi cenami. Proponujemy Państwu mieszkania z rynku pierwotnego na Marcelinie, Piątkowie, Strzeszynie oraz w Dąbrówce koło Poznania. Oferta naszych mieszkań jest bardzo różnorodna. Posiadamy zarówno kameralne lokale jednopokojowe, jak i przestronne pięcioopokojowe.
Nasze inwestycje mieszkaniowe wyróżniają się wysokim standardem. Dodatkowo polecamy Państwu usługę wykończenia pod klucz przez sprawdzonych fachowców. Dzięki temu będą mogli się Państwo od razu wprowadzić do swojego nowego lokalu. Oferujemy bogaty wybór wysokiej jakości materiałów wykończeniowych. Wszystkim klientom zapewniamy profesjonalne doradztwo kredytowe. Nasi niezależni doradcy pomogą Państwu wybrać najkorzystniejszą ofertę kredytu na zakup nowego mieszkania.
Lista ofert: 145 / 187
5
| Powierzchnia: | 60,98 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 88,00 m2 |
| Taras: | 7,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
700 516,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 700 516,00 zł
11 487,64 zł / m2
Wolne
7
| Powierzchnia: | 65,79 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
721 711,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 721 711,00 zł
10 969,92 zł / m2
Wolne
9
| Powierzchnia: | 57,24 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
628 432,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 628 432,00 zł
10 978,90 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 44,30 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
605 832,40 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 605 832,40 zł
13 675,67 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 44,50 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
609 526,50 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 609 526,50 zł
13 697,22 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 49,45 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 14,00 m2 |
| Taras: | 10,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
645 632,75 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 645 632,75 zł
13 056,27 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 55,69 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
726 680,35 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 726 680,35 zł
13 048,67 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 55,69 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
756 196,05 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 756 196,05 zł
13 578,67 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 49,45 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
665 571,35 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 665 571,35 zł
13 459,48 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 49,19 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
662 085,01 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 662 085,01 zł
13 459,75 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 49,26 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
658 851,48 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 658 851,48 zł
13 374,98 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 69,35 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 44,00 m2 |
| Taras: | 9,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
859 750,10 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 859 750,10 zł
12 397,26 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 38,42 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 16,00 m2 |
| Taras: | 9,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
509 455,08 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 509 455,08 zł
13 260,15 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 56,16 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 115,00 m2 |
| Taras: | 10,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
747 654,04 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 747 654,04 zł
13 312,93 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 69,74 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 250,00 m2 |
| Taras: | 10,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
905 232,58 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 905 232,58 zł
12 980,11 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 69,35 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
867 299,95 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 867 299,95 zł
12 506,13 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 38,42 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
507 488,78 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 507 488,78 zł
13 208,97 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 56,16 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
750 488,48 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 750 488,48 zł
13 363,40 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 74,43 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
828 006,81 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 828 006,81 zł
11 124,64 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 76,79 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
845 855,09 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 845 855,09 zł
11 015,17 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 69,35 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
907 731,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 907 731,00 zł
13 089,13 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 38,42 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
523 778,86 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 523 778,86 zł
13 632,97 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 56,16 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
750 488,48 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 750 488,48 zł
13 363,40 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 74,44 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
859 680,14 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 859 680,14 zł
11 548,63 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 69,74 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
908 965,90 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 908 965,90 zł
13 033,64 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 38,32 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 18,00 m2 |
| Taras: | 9,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
508 409,92 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 508 409,92 zł
13 267,48 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 37,39 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 16,00 m2 |
| Taras: | 9,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
495 958,10 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 495 958,10 zł
13 264,46 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 37,18 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 16,00 m2 |
| Taras: | 9,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
493 220,12 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 493 220,12 zł
13 265,74 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 59,86 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 101,00 m2 |
| Taras: | 10,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
756 954,48 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 756 954,48 zł
12 645,41 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 69,59 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 270,00 m2 |
| Taras: | 10,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
907 732,59 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 907 732,59 zł
13 044,01 zł / m2
Wolne
Polityka rezerwacji mieszkań
Rezerwacja bezpłatna zakładana jest na okres 4 dni. Prosimy o powiadomienie nas o swojej decyzji 4 dnia, najpóźniej do godziny 14.00. Brak kontaktu z Klientem skutkować będzie automatycznym usunięciem rezerwacji.
Klient może skorzystać także z opcji płatnej blokady, która wyłącza mieszkanie z oferty na okres miesiąca. Więcej informacji udzieli Państwu sprzedawca.
Powyższa polityka rezerwacji nie funkcjonuje w okresie przedsprzedaży inwestycji ST_ART Piątkowo.
tel: 506 175 176