Mieszkania i apartamenty w Poznaniu i okolicach
Lista ofert: 165 / 165
309E/19
| Powierzchnia: | 40,13 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
744 412,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 744 412,00 zł
Wolne
309E/20
| Powierzchnia: | 37,85 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
702 118,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 702 118,00 zł
Wolne
309E/21
| Powierzchnia: | 38,59 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
715 845,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 715 845,00 zł
Wolne
309E/22
| Powierzchnia: | 38,16 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | 2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
707 868,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 707 868,00 zł
Wolne
309E/26
| Powierzchnia: | 84,52 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Loggia: | 8,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
2 661 278,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2 661 278,00 zł
Wolne
309E/27
| Powierzchnia: | 127,34 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | 2 |
| Loggia: | 17,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
4 019 679,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4 019 679,00 zł
Wolne
309E/29
| Powierzchnia: | 127,47 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | 2 |
| Loggia: | 14,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
3 745 749,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3 745 749,00 zł
Wolne
309E/30
| Powierzchnia: | 85,72 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Loggia: | 13,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
2 426 539,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2 426 539,00 zł
Wolne
309E/31
| Powierzchnia: | 106,65 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Loggia: | 8,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
2 945 120,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2 945 120,00 zł
Wolne
309E/33
| Powierzchnia: | 127,91 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | 3 |
| Loggia: | 7,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
3 662 999,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3 662 999,00 zł
Wolne
309E/34
| Powierzchnia: | 109,91 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | 3 |
| Loggia: | 12,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
3 159 541,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3 159 541,00 zł
Wolne
309E/36
| Powierzchnia: | 84,52 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Loggia: | 8,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
2 750 912,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2 750 912,00 zł
Wolne
309E/39
| Powierzchnia: | 127,33 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | 3 |
| Loggia: | 14,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
4 011 607,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4 011 607,00 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 35,49 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Taras: | 4,35 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
674 593,92 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 674 593,92 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 34,12 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
655 922,88 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 655 922,88 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 34,13 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
637 684,92 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 637 684,92 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 33,80 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
631 519,20 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 631 519,20 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 35,37 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
664 673,04 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 664 673,04 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 34,12 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
641 183,04 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 641 183,04 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 37,35 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Taras: | 9,47 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
693 813,60 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 693 813,60 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 42,23 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Taras: | 13,99 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
784 464,48 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 784 464,48 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 34,12 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Taras: | 4,32 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
648 552,96 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 648 552,96 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 25,58 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | Parter |
| Taras: | 21,45 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
511 088,40 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 511 088,40 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 35,50 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
693 954,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 693 954,00 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 35,49 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
689 925,60 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 689 925,60 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 34,12 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
663 292,80 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 663 292,80 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 35,37 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
687 592,80 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 687 592,80 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 34,12 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
663 292,80 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 663 292,80 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 42,23 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
811 829,52 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 811 829,52 zł
Wolne
| Powierzchnia: | 35,60 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
684 374,40 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 684 374,40 zł
Wolne
Polityka rezerwacji mieszkań
Rezerwacja bezpłatna zakładana jest na okres 4 dni. Prosimy o powiadomienie nas o swojej decyzji 4 dnia, najpóźniej do godziny 14.00. Brak kontaktu z Klientem skutkować będzie automatycznym usunięciem rezerwacji.
Klient może skorzystać także z opcji płatnej blokady, która wyłącza mieszkanie z oferty na okres miesiąca. Więcej informacji udzieli Państwu sprzedawca.
Powyższa polityka rezerwacji nie funkcjonuje w okresie przedsprzedaży inwestycji ST_ART Piątkowo.
tel: 506 175 176