Lista ofert: 24 / 254
| Powierzchnia: | 98,52 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | Ground floor |
| Ogród: | 57,80 m2 |
| Balkon: | Tak |
| Taras: | 4,54 m2 |
| Loggia: | 10,89 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
818 180,11 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 818 180,11 zł
8 304,71 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 98,93 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | Ground floor |
| Ogród: | 57,80 m2 |
| Balkon: | Tak |
| Taras: | 4,54 m2 |
| Loggia: | 10,89 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
785 306,34 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 785 306,34 zł
7 938,00 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 98,68 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | Ground floor |
| Ogród: | 57,80 m2 |
| Balkon: | Tak |
| Taras: | 4,54 m2 |
| Loggia: | 10,89 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
783 321,84 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 783 321,84 zł
7 938,00 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 99,10 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | Ground floor |
| Ogród: | 57,80 m2 |
| Balkon: | Tak |
| Taras: | 4,54 m2 |
| Loggia: | 10,89 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
822 996,84 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 822 996,84 zł
8 304,71 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 98,74 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | Ground floor |
| Ogród: | 57,80 m2 |
| Balkon: | Tak |
| Taras: | 4,54 m2 |
| Loggia: | 10,89 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
783 798,12 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 783 798,12 zł
7 938,00 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 99,12 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | Ground floor |
| Ogród: | 57,80 m2 |
| Balkon: | Tak |
| Taras: | 4,54 m2 |
| Loggia: | 10,89 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
786 814,56 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 786 814,56 zł
7 938,00 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 99,52 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | Ground floor |
| Ogród: | 57,80 m2 |
| Balkon: | Tak |
| Taras: | 4,54 m2 |
| Loggia: | 10,89 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
826 484,82 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 826 484,82 zł
8 304,71 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 99,45 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | Ground floor |
| Ogród: | 57,80 m2 |
| Balkon: | Tak |
| Taras: | 4,54 m2 |
| Loggia: | 10,89 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
789 434,10 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 789 434,10 zł
7 938,00 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 98,66 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | Ground floor |
| Ogród: | 57,80 m2 |
| Balkon: | Tak |
| Taras: | 4,54 m2 |
| Loggia: | 10,89 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
819 342,77 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 819 342,77 zł
8 304,71 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 98,98 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | Ground floor |
| Ogród: | 57,80 m2 |
| Balkon: | Tak |
| Taras: | 4,54 m2 |
| Loggia: | 10,89 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
785 703,24 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 785 703,24 zł
7 938,00 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 98,41 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | Ground floor |
| Ogród: | 57,80 m2 |
| Balkon: | Tak |
| Taras: | 4,54 m2 |
| Loggia: | 10,89 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
781 178,58 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 781 178,58 zł
7 938,00 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 98,84 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | Ground floor |
| Ogród: | 57,80 m2 |
| Balkon: | Tak |
| Taras: | 4,54 m2 |
| Loggia: | 10,89 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
784 591,92 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 784 591,92 zł
7 938,00 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 98,64 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | Ground floor |
| Ogród: | 57,80 m2 |
| Balkon: | Tak |
| Taras: | 4,54 m2 |
| Loggia: | 10,89 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
783 004,32 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 783 004,32 zł
7 938,00 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 98,93 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | Ground floor |
| Ogród: | 57,80 m2 |
| Balkon: | Tak |
| Taras: | 4,54 m2 |
| Loggia: | 10,89 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
821 585,04 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 821 585,04 zł
8 304,71 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 99,00 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | Ground floor |
| Ogród: | 57,80 m2 |
| Balkon: | Tak |
| Taras: | 4,54 m2 |
| Loggia: | 10,89 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
785 862,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 785 862,00 zł
7 938,00 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 98,45 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | Ground floor |
| Ogród: | 50,60 m2 |
| Balkon: | Tak |
| Taras: | 4,54 m2 |
| Loggia: | 10,89 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
817 598,78 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 817 598,78 zł
8 304,71 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 98,99 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | Ground floor |
| Ogród: | 50,60 m2 |
| Balkon: | Tak |
| Taras: | 4,54 m2 |
| Loggia: | 10,89 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
785 782,62 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 785 782,62 zł
7 938,00 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 98,62 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | Ground floor |
| Ogród: | 50,60 m2 |
| Balkon: | Tak |
| Taras: | 4,54 m2 |
| Loggia: | 10,89 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
819 010,58 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 819 010,58 zł
8 304,71 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 98,77 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | Ground floor |
| Ogród: | 50,60 m2 |
| Balkon: | Tak |
| Taras: | 4,54 m2 |
| Loggia: | 10,89 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
820 256,29 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 820 256,29 zł
8 304,71 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 98,95 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | Ground floor |
| Ogród: | 50,60 m2 |
| Balkon: | Tak |
| Taras: | 4,54 m2 |
| Loggia: | 10,89 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
785 465,10 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 785 465,10 zł
7 938,00 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 98,71 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | Ground floor |
| Ogród: | 50,60 m2 |
| Balkon: | Tak |
| Taras: | 4,54 m2 |
| Loggia: | 10,89 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
819 758,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 819 758,00 zł
8 304,71 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 98,94 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | Ground floor |
| Ogród: | 50,60 m2 |
| Balkon: | Tak |
| Taras: | 4,54 m2 |
| Loggia: | 10,89 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
785 385,72 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 785 385,72 zł
7 938,00 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 99,16 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | Ground floor |
| Ogród: | 50,60 m2 |
| Balkon: | Tak |
| Taras: | 4,54 m2 |
| Loggia: | 10,89 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
787 132,08 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 787 132,08 zł
7 938,00 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 98,51 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | Ground floor |
| Ogród: | 50,60 m2 |
| Balkon: | Tak |
| Taras: | 4,54 m2 |
| Loggia: | 10,89 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
818 097,06 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 818 097,06 zł
8 304,71 zł / m2
Wolne
Polityka rezerwacji mieszkań
Rezerwacja bezpłatna zakładana jest na okres 4 dni. Prosimy o powiadomienie nas o swojej decyzji 4 dnia, najpóźniej do godziny 14.00. Brak kontaktu z Klientem skutkować będzie automatycznym usunięciem rezerwacji.
Klient może skorzystać także z opcji płatnej blokady, która wyłącza mieszkanie z oferty na okres miesiąca. Więcej informacji udzieli Państwu sprzedawca.
Powyższa polityka rezerwacji nie funkcjonuje w okresie przedsprzedaży inwestycji ST_ART Piątkowo.
tel: 506 175 176