Mieszkania w Poznaniu i okolicach
Kup mieszkanie z rynku pierwotnego prosto od Dewelopera
Deweloper Nickel Development posiada w swojej ofercie komfortowe mieszkania na sprzedaż w Poznaniu i okolicach. Polecane przez nas nieruchomości wyróżniają się atrakcyjną lokalizacją oraz korzystnymi cenami. Proponujemy Państwu mieszkania z rynku pierwotnego na Marcelinie, Piątkowie, Strzeszynie oraz w Dąbrówce koło Poznania. Oferta naszych mieszkań jest bardzo różnorodna. Posiadamy zarówno kameralne lokale jednopokojowe, jak i przestronne pięcioopokojowe.
Nasze inwestycje mieszkaniowe wyróżniają się wysokim standardem. Dodatkowo polecamy Państwu usługę wykończenia pod klucz przez sprawdzonych fachowców. Dzięki temu będą mogli się Państwo od razu wprowadzić do swojego nowego lokalu. Oferujemy bogaty wybór wysokiej jakości materiałów wykończeniowych. Wszystkim klientom zapewniamy profesjonalne doradztwo kredytowe. Nasi niezależni doradcy pomogą Państwu wybrać najkorzystniejszą ofertę kredytu na zakup nowego mieszkania.
Lista ofert: 145 / 187
| Powierzchnia: | 38,32 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
506 100,18 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 506 100,18 zł
13 207,21 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 37,39 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
493 876,26 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 493 876,26 zł
13 208,78 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 37,18 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
491 116,02 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 491 116,02 zł
13 209,15 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 59,86 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
768 137,48 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 768 137,48 zł
12 832,23 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 59,72 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
766 349,26 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 766 349,26 zł
12 832,37 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 76,69 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
844 911,69 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 844 911,69 zł
11 017,23 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 38,32 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
522 347,86 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 522 347,86 zł
13 631,21 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 37,39 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
509 729,62 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 509 729,62 zł
13 632,78 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 37,18 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
506 880,34 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 506 880,34 zł
13 633,15 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 59,82 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
802 501,62 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 802 501,62 zł
13 415,27 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 48,80 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
668 250,50 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 668 250,50 zł
13 693,66 zł / m2
Rezerwacja
| Powierzchnia: | 76,69 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
877 428,25 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 877 428,25 zł
11 441,23 zł / m2
Wolne
22D/13
| Powierzchnia: | 79,40 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
1 050 732,15 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 050 732,15 zł
13 233,40 zł / m2
Wolne
22H/12
| Powierzchnia: | 43,03 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
520 823,58 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 520 823,58 zł
12 103,73 zł / m2
Wolne
22J/01
| Powierzchnia: | 59,87 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Loggia: | 5,02 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
795 938,10 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 795 938,10 zł
13 294,44 zł / m2
Wolne
22J/03
| Powierzchnia: | 28,66 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 1 |
| Piętro: | Parter |
| Aneks kuchenny: | Tak |
354 226,14 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 354 226,14 zł
12 359,60 zł / m2
Wolne
22J/04
| Powierzchnia: | 48,39 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Loggia: | 5,84 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
577 600,59 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 577 600,59 zł
11 936,36 zł / m2
Wolne
22J/05
| Powierzchnia: | 60,14 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Loggia: | 5,84 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
806 340,04 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 806 340,04 zł
13 407,72 zł / m2
Wolne
22J/10
| Powierzchnia: | 47,90 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 11,57 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
608 903,28 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 608 903,28 zł
12 711,97 zł / m2
Wolne
22J/12
| Powierzchnia: | 59,54 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 5,84 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
903 321,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 903 321,00 zł
15 171,67 zł / m2
Wolne
22J/18
| Powierzchnia: | 56,66 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 8,26 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
767 152,56 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 767 152,56 zł
13 539,58 zł / m2
Wolne
22J/19
| Powierzchnia: | 60,25 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 3 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 5,84 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
820 587,89 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 820 587,89 zł
13 619,72 zł / m2
Wolne
22J/34
| Powierzchnia: | 42,11 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
544 480,66 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 544 480,66 zł
12 929,96 zł / m2
Wolne
22K/02
| Powierzchnia: | 49,57 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Aneks kuchenny: | Tak |
723 722,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 723 722,00 zł
14 600,00 zł / m2
Wolne
22K/03
| Powierzchnia: | 46,58 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 8,26 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
680 068,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 680 068,00 zł
14 600,00 zł / m2
Wolne
22K/07
| Powierzchnia: | 41,46 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 1 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 5,02 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
613 608,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 613 608,00 zł
14 800,00 zł / m2
Rezerwacja
22K/26
| Powierzchnia: | 48,99 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 4 |
| Balkon: | Tak |
| Loggia: | 8,26 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
664 366,29 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 664 366,29 zł
13 561,26 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 65,45 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 207,00 m2 |
| Taras: | 12,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
827 185,84 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 827 185,84 zł
12 638,44 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 44,40 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 13,00 m2 |
| Taras: | 10,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
575 853,48 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 575 853,48 zł
12 969,67 zł / m2
Wolne
| Powierzchnia: | 44,60 m2 |
|---|---|
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | Parter |
| Ogród: | 31,00 m2 |
| Taras: | 10,00 m2 |
| Aneks kuchenny: | Tak |
582 039,64 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 578 817,24 zł
13 050,22 zł / m2
Wolne
Polityka rezerwacji mieszkań
Rezerwacja bezpłatna zakładana jest na okres 4 dni. Prosimy o powiadomienie nas o swojej decyzji 4 dnia, najpóźniej do godziny 14.00. Brak kontaktu z Klientem skutkować będzie automatycznym usunięciem rezerwacji.
Klient może skorzystać także z opcji płatnej blokady, która wyłącza mieszkanie z oferty na okres miesiąca. Więcej informacji udzieli Państwu sprzedawca.
Powyższa polityka rezerwacji nie funkcjonuje w okresie przedsprzedaży inwestycji ST_ART Piątkowo.
tel: 506 175 176